| 名称 | 所属板块 | 点评量 | 浏览量 | 点评 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川大学 | 高校 > 四川 | 14 | 1641 | 点评 | 收藏 |
| 成都电子科技大学 | 高校 > 四川 | 10 | 1093 | 点评 | 收藏 |
| 厦门大学(经济学院 经济学系) | 高校 > 福建 | 9 | 389 | 点评 | 收藏 |
| 成都电子科技大学(电子科学与技术(光电工程与光通信)) | 高校 > 四川 | 7 | 1728 | 点评 | 收藏 |
| 天津科技大学(经济与管理学院 物流工程(物流管理)专业介绍) | 高校 > 天津 | 3 | 695 | 点评 | 收藏 |
| 天津中医药大学(汉语言) | 高校 > 天津 | 3 | 260 | 点评 | 收藏 |
| 太原师范学院(音乐系专业) | 高校 > 山西 | 3 | 164 | 点评 | 收藏 |
| 天津工程师范学院(汽车与交通学院 汽车维修工程教育) | 高校 > 天津 | 2 | 317 | 点评 | 收藏 |
| 中央美术学院 | 高校 > 北京 | 2 | 240 | 点评 | 收藏 |
| 中国传媒大学 | 高校 > 北京 | 2 | 208 | 点评 | 收藏 |
| 中国美术学院 | 高校 > 浙江 | 2 | 160 | 点评 | 收藏 |
| 南京艺术学院 | 高校 > 江苏 | 2 | 151 | 点评 | 收藏 |
| 湖北大学(外国语学院 英语专业) | 高校 > 湖北 | 2 | 148 | 点评 | 收藏 |
| 上海对外贸易大学(金融管理学院 保险) | 高校 > 上海 | 2 | 145 | 点评 | 收藏 |
| 天津理工大学(电子信息科学与技术专业) | 高校 > 天津 | 2 | 109 | 点评 | 收藏 |
