| 名称 | 所属板块 | 点评量 | 浏览量 | 点评 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南开大学(经济学院 国际经济与贸易系) | 高校 > 天津 | 11 | 2692 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(信息科学与技术学院 计算机科学与技术) | 高校 > 天津 | 8 | 1571 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(文学院 绘画专业) | 高校 > 天津 | 5 | 1196 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(商学院 会计学) | 高校 > 天津 | 4 | 912 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(经济学院 金融学系) | 高校 > 天津 | 3 | 1103 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(法学院 法学专业) | 高校 > 天津 | 3 | 825 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(商学院 人力资源管理专业) | 高校 > 天津 | 3 | 726 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(信息科学与技术学院 微电子学) | 高校 > 北京 | 3 | 584 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(软件学院 软件专业) | 高校 > 天津 | 2 | 810 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(信息科学与技术学院 自动化) | 高校 > 天津 | 2 | 710 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(周恩来政府管理学院 应用心理学专业) | 高校 > 天津 | 2 | 699 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(汉语言文化学院 对外汉语) | 高校 > 天津 | 2 | 583 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(外国语学院 德语系) | 高校 > 天津 | 1 | 790 | 点评 | 收藏 |
| 南开大学(医学院 临床医学) | 高校 > 北京 | 1 | 682 | 点评 | 收藏 |
| 华东师范大学(人文社会科学学院 思想政治教育专业) | 高校 > 上海 | 1 | 654 | 点评 | 收藏 |
